na 5+
0% prowizji
- 36 miesięcy – 14%
- 48 miesięcy – 15%
- 60, 72, 84, 96 miesięcy – 16%
| KWOTA KREDYTU w zł
|
WYSOKOŚĆ RATY NA MIESIĄC | |||||
| 36 m-cy | 48 m-cy | 60 m-cy | 72 m-ce | 84 m-ce | 96 m-cy | |
| 5.000 | 170,96 | 139,22 | 121,66 | 108,53 | 99,37 | 92,71 |
| 10.000 | 341,91 | 278,45 | 243,32 | 217,05 | 198,75 | 185,41 |
| 15.000 | 512,87 | 417,67 | 364,98 | 325,58 | 298,12 | 278,12 |
| 25.000 | 854,78 | 696,12 | 608,31 | 542,63 | 496,87 | 463,54 |
Rzeczywista roczna stopa procentowa kredytu udzielonego na 36 miesięcy w kwocie 5.000 zł wynosi siedemnaście i czterdzieści setnych procent.