Kredyt na 5+
0% prowizji
- 36 miesięcy – 14%
- 48 miesięcy – 15%
- 60, 72, 84, 96 miesięcy – 16%
| KWOTA KREDYTU w zł | WYSOKOŚĆ RATY NA MIESIĄC | |||||
| 36 m-cy | 48 m-cy | 60 m-cy | 72 m-ce | 84 m-ce | 96 m-cy | |
| 5.000 | 170,96 | 139,22 | 121,66 | 108,53 | 99,37 | 92,71 |
| 10.000 | 341,91 | 278,36 | 243,32 | 217,05 | 198,75 | 185,41 |
| 15.000 | 512,87 | 417,67 | 364,98 | 325,58 | 298,12 | 278,12 |
| 25.000 | 854,78 | 696,12 | 608,31 | 542,63 | 496,87 | 463,54 |
Reprezentatywny przykład udzielenia kredytu w kwocie 10.000 zł, na okres 48 miesięcy: oprocentowanie – 15%, brak prowizji, opłata przygotowawcza – 3% tj. 300 zł, ubezpieczenie na życie – 81,60 zł, opłata za sprawdzenie w BIK – 7 zł / os., rata miesięczna – 278,36 zł, całkowity koszt kredytu – 3.750 zł, RRSP – 18,62%.