Kredyt Express
Okres kredytowania – do 30 miesięcy
EKSPRESOWA GOTÓWKA – MINIMUM FORMALNOŚCI
| KWOTA KREDYTU w zł | WYSOKOŚĆ RATY NA MIESIĄC | ||||||
| 6 m-cy | 10 m-cy | 12 m-cy | 18 m-cy | 20 m-cy | 24 m-ce | 30 m-cy | |
| 500 | 88,04 | 54,48 | 46,09 | 32,15 | 29,37 | 25,21 | 21,07 |
| 1.000 | 176,09 | 108,96 | 92,19 | 64,30 | 58,74 | 50,43 | 42,15 |
| 2.000 | 352,19 | 217,93 | 184,39 | 128,62 | 117,50 | 100,86 | 84,31 |
| 3.000 | 528,30 | 326,90 | 276,59 | 192,93 | 176,25 | 151,34 | 126,46 |
| 5.000 | 880,50 | 544,84 | 460,98 | 321,55 | 293,76 | 252,16 | 210,78 |
Reprezentatywny przykład udzielenia kredytu w kwocie 3.000 zł, na okres 24 miesięcy: oprocentowanie – 19%, brak prowizji, opłata przygotowawcza – 1% min. 10 zł tj. 30 zł, ubezpieczenie na życie – 12,24 zł, opłata za sprawdzenie w BIK – 7 zł / os., rata miesięczna – 151,34 zł, całkowity koszt kredytu – 689,06 zł, RRSP – 22,80%.
Wystarczy tylko złożyć w banku wypełnione Zaświadczenie o zarobkach lub przedstawić odcinek renty lub emerytury.