Depozyty
Oprocentowanie depozytów:
Rachunek bieżący dla firm | 0,00%1 |
Rachunek bieżący dla rolników | 0,00%1 |
Rachunek pomocniczy | 0,00%1 |
Rachunek VAT | 0,00%1 |
Rachunki bieżące i pomocnicze Wspólnot Mieszkaniowych | 0,00%1 |
Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy | 0,00%2 |
Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy | 0,00%2 |
1 Oprocentowanie zmienne w skali roku
2 Oprocentowanie stałe w skali roku