Depozyty
| Środki na rach. oszcz.–rozlicz. ROR, ROR AKTYWNY | 0,30% |
| Środki na rach. oszcz.–rozlicz. ROR VIP | 0,50%4 |
| Wkłady oszczędnościowe a vista | 0,20% |
| Książeczki a vista dla dzieci i młodzieży | 2,25% |
| Środki na rachunkach oszczędnościowych „Junior” | 2,25% |
| Środki na rachunkach oszczędnościowych „Junior – Ekstra” | 2,25% |
| Środki na rach. oszczędnościowo – rozliczeniowych „Student” | 2,25% |
| Lokata „Dopłata” | 3,00%5 |
| Rachunek oszczędnościowy „Efekt” | 3,00%6 |
| Rachunek oszczędnościowy IKE – BS | 3,00%7 |
Oprocentowanie zmienne w skali roku
Kapitalizacja odsetek na:
- ROR, ROR Aktywny, ROR VIP, wkładach oszczędnościowych a`vista, ROR Student, lokatach „Dopłata”, rachunkach oszczęnościowych IKE-BS – ROCZNA
- rachunkach oszczędnościowych JUNIOR, JUNIOR EXTRA – KWARTALNA
- książeczkach a`vista dla dzieci i młodzieży, rachunkach oszczędnościowych „Efekt” – MIESIĘCZNA
Uchwała obowiązuje od 9 maja 2005 r.
4Uchwała obowiązuje od 1 marca 2006 r.
5Uchwała obowiązuje od 1 grudnia 2007 r.
6Uchwała obowiązuje od 1 czerwca 2009 r.
7 Uchwała obowiązuje od 1 kwietnia 2011 r.